Ergebnisse 7. Hachetal-Cup
Vorrunde
Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 1:2 |
Hamburger SV | FC Kopenhagen (DEN) | 1:1 |
JSG BDE Barnstorf | JSG Hachetal | 0:1 |
FC Schalke 04 | Hertha BSC Berlin | 2:0 |
Hannover 96 | FC Brügge (BEL) | 0:1 |
FC Sulingen | TuS Syke | 0:0 |
SV Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 1:1 |
FC St. Pauli | Arminia Bielefeld | 1:1 |
TuS Sulingen | Kreisauswahl Diepholz | 2:2 |
Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 2:2 |
JSG Hachetal | RB Leipzig | 0:4 |
FC Kopenhagen (DEN) | JSG BDE Barnstorf | 4:0 |
Hannover 96 | FC Schalke 04 | 0:0 |
TuS Syke | Hertha BSC Berlin | 1:2 |
FC Brügge (BEL) | FC Sulingen | 3:0 |
FC St. Pauli | SV Werder Bremen | 0:0 |
Kreisauswahl Diepholz | VfL Wolfsburg | 0:0 |
Arminia Bielefeld | TuS Sulingen | 6:0 |
Borussia Mönchengladbach | JSG Hachetal | 0:0 |
JSG BDE Barnstorf | Hamburger SV | 0:3 |
RB Leipzig | FC Kopenhagen (DEN) | 1:1 |
FC Schalke 04 | TuS Syke | 3:1 |
FC Sulingen | Hannover 96 | 1:3 |
Hertha BSC Berlin | FC Brügge (BEL) | 1:0 |
SV Werder Bremen | Kreisauswahl Diepholz | 1:0 |
TuS Sulingen | FC St. Pauli | 0:0 |
VfL Wolfsburg | Arminia Bielefeld | 1:1 |
JSG BDE Barnstorf | Borussia Mönchengladbach | 0:4 |
FC Kopenhagen (DEN) | JSG Hachetal | 0:0 |
Hamburger SV | RB Leipzig | 2:0 |
FC Sulingen | FC Schalke 04 | 0:6 |
FC Brügge (BEL) | TuS Syke | 1:0 |
Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | 0:0 |
TuS Sulingen | SV Werder Bremen | 1:3 |
Arminia Bielefeld | Kreisauswahl Diepholz | 4:0 |
FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | 0:0 |
FC Kopenhagen (DEN) | Borussia Mönchengladbach | 2:6 |
RB Leipzig | JSG BDE Barnstorf | 3:0 |
JSG Hachetal | Hamburger SV | 0:3 |
FC Brügge (BEL) | FC Schalke 04 | 1:1 |
Hertha BSC Berlin | FC Sulingen | 2:2 |
TuS Syke | Hannover 96 | 1:3 |
Arminia Bielefeld | SV Werder Bremen | 4:1 |
VfL Wolfsburg | TuS Sulingen | 5:0 |
Kreisauswahl Diepholz | FC St. Pauli | 0:4 |
Viertelfinale 1-8 | ||
Hamburger SV | Hannover 96 | 1:0 |
FC Brügge (BEL) | SV Werder Bremen | 6:0 |
FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 2:0 |
Arminia Bielefeld | RB Leipzig | 2:4 |
Halbfinale 13-16 | ||
JSG Hachetal | TuS Sulingen | 1:3 |
FC Sulingen | Kreisauswahl Diepholz | 3:4 |
Halbfinale 9-12 | ||
VfL Wolfsburg | FC Kopenhagen (DEN) | 3:0 |
Hertha BSC Berlin | FC St. Pauli | 1:3 |
Halbfinale 5-8 | ||
Hannover 96 | SV Werder Bremen | 2:1 |
Borussia Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 0:1 |
Halbfinale 1-4 | ||
Hamburger SV | FC Brügge (BEL) | 0:1 |
FC Schalke 04 | RB Leipzig | 1:0 |
Platzierungsspiele | ||
JSG BDE Barnstorf | TuS Syke | 2:1 |
JSG Hachetal | FC Sulingen | 2:4 |
TuS Sulingen | Kreisauswahl Diepholz | 3:0 |
FC Kopenhagen (DEN) | Hertha BSC Berlin | 1:2 |
VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 1:3 |
SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 3:2 |
Hannover 96 | Arminia Bielefeld | 4:0 |
Hamburger SV | RB Leipzig | 1:3 |
FC Brügge (BEL) | FC Schalke 04 | 0:2 |
Tabelle
Vorrunde - Gruppe A | |||||
Sp | Tore | Diff | Punkte | ||
1 | Hamburger SV | 5 | 11:3 | 8 | 11 |
2 | RB Leipzig | 5 | 10:4 | 6 | 10 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 13:6 | 7 | 8 |
4 | FC Kopenhagen (DEN) | 5 | 8:8 | 0 | 6 |
5 | JSG Hachetal | 5 | 1:7 | -6 | 5 |
6 | JSG BDE Barnstorf | 5 | 0:15 | -15 | 0 |
Vorrunde - Gruppe B | |||||
Sp | Tore | Diff | Punkte | ||
1 | FC Schalke 04 | 5 | 12:2 | 10 | 11 |
2 | FC Brügge (BEL) | 5 | 6:2 | 4 | 10 |
3 | Hannover 96 | 5 | 6:3 | 3 | 8 |
4 | Hertha BSC Berlin | 5 | 5:5 | 0 | 8 |
5 | FC Sulingen | 5 | 3:14 | -11 | 2 |
6 | TuS Syke | 5 | 3:9 | -6 | 1 |
Vorrunde - Gruppe C | |||||
Sp | Tore | Diff | Punkte | ||
1 | Arminia Bielefeld | 5 | 16:3 | 13 | 11 |
2 | SV Werder Bremen | 5 | 6:6 | 0 | 8 |
3 | VfL Wolfsburg | 5 | 7:2 | 5 | 7 |
4 | FC St. Pauli | 5 | 5:1 | 4 | 7 |
5 | Kreisauswahl Diepholz | 5 | 2:11 | -9 | 2 |
6 | TuS Sulingen | 5 | 3:16 | -13 | 2 |
Die Gruppendritten | |||||
Sp | Tore | Diff | Punkte | ||
1 | Borussia Mönchengladbach(Gruppe A) | 5 | 13:6 | 7 | 8 |
2 | Hannover 96(Gruppe B) | 5 | 6:3 | 3 | 8 |
3 | VfL Wolfsburg(Gruppe C) | 5 | 7:2 | 5 | 7 |
Die Gruppensechsten | |||||
Sp | Tore | Diff | Punkte | ||
1 | TuS Sulingen(Gruppe C) | 5 | 3:16 | -13 | 2 |
2 | TuS Syke(Gruppe B) | 5 | 3:9 | -6 | 1 |
3 | JSG BDE Barnstorf(Gruppe A) | 5 | 0:15 | -15 | 0 |
Endstand
1 | FC Schalke 04 |
2 | FC Brügge (BEL) |
3 | RB Leipzig |
4 | Hamburger SV |
5 | Hannover 96 |
6 | Arminia Bielefeld |
7 | SV Werder Bremen |
8 | Borussia Mönchengladbach |
9 | FC St. Pauli |
10 | VfL Wolfsburg |
11 | Hertha BSC Berlin |
12 | FC Kopenhagen (DEN) |
13 | TuS Sulingen |
14 | Kreisauswahl Diepholz |
15 | FC Sulingen |
16 | JSG Hachetal |
17 | JSG BDE Barnstorf |
18 | TuS Syke |